중국도 출산율 0명대, 지옥도가 펼쳐진 중국의 미래.jpg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

인구 1천명당 이혼건수
동아시아 이혼율 중국 압도적 1위
결혼건수
2013년 1,347만건
2022년 683만건
반토막 나버림
중국 출생아
2016년 1,786만명
2023년 788만명
반토막 나버림
출생인구 / 사망인구 (노화로 자연사) 예상치
2023년 780만명 출생 / 1,382만명 사망 = 인구 602만명 감소
2024년 700만명 출생 / 1,521만명 사망 = 인구 821만명 감소
2025년 630만명 출생 / 1,605만명 사망 = 인구 975만명 감소
2026년 570만명 출생 / 1,743만명 사망 = 1,173만명 감소
2027년 510만명 출생 / 1,894만명 사망 = 1,384만명 감소
2028년 460만명 출생 / 1,998만명 사망 = 1,538만명 감소
2029년 410만명 출생 / 2,261만명 사망 = 1,851만명 감소
2030년 370만명 출생 / 2,421만명 사망 = 2,051만명 감소
2031년 330만명 출생 / 2,481만명 사망 = 2,151만명 감소
2032년 300만명 출생 / 2,764만명 사망 = 2,464만명 감소
성비 불균형 150을 넘길정도로 지옥도가 펼쳐짐
2023년 중국은
미국 GDP 대비 72%에서 64.5%로 감소하고
생산인구 감소 및 경제연착륙으로 인해
미국 패권을 추월한다는 것도 처절하게 실패로 끝났고
앞으로 저출산이 가속화 것만 남음
추천77 비추천 51
관련글실시간 핫 잇슈