한국에서 가장 큰 백화점 TOP 10
1위 - 신세계백화점 센텀시티점 (60,034평 / 2조 51억)
2위 - 대구신세계 (31,000평 / 1조 4,982억)
3위 - 롯데백화점 잠실점 (31,000평 / 2조 7,569억)
4위 - 롯데백화점 동탄점 (28,400평 / 4,320억)
5위 - 대전신세계 (28,095평 / 9,463억)
6위 - 현대백화점 판교점 (28,005평 / 1조 6,670억)
7위 - 더현대 서울 (27,000평 / 1조 1,085억)
8위 - 롯데백화점 부산본점 (26,300평 / 1조 2,092억)
9위 - 신세계백화점 강남점 (26,160평 / 3조 1,025억)
10위 - 롯데백화점 광복점 (23,097평 / 4,044억)* 크기 기준 : 해당 백화점의 오피셜 자료 기준
* 매출 기준 : 2023년 오피셜 연간 매출 기준
추천43 비추천 33