류현진 복귀 예정 기사로 알아본 작년 10개구단 선발 성적
LG
켈리 30경기 10승 7패 178.2이닝
임찬규 30경기 14승 3패 144.2이닝
플럿코 21경기 11승 3패 123.1이닝
+
번외 최원태 26경기 9승 7패 146.2이닝
KT
고영표 28경기 12승 7패 174.2이닝
벤자민 29경기 15승 6패 160이닝
배제성 26경기 8승 10패 130.1이닝
쿠에바스 18경기 12승 114.1이닝
엄상백 20경기 7승 6패 111.2이닝
SSG
김광현 30경기 9승 8패 168.1이닝
오원석 28경기 8승 10패 144.2이닝
엘리아스 22경기 8승 6패 131.1이닝
맥가티 24경기 9승 5패 130이닝NC
페디 30경기 20승 6패 180.1이닝
신민혁 29경기 5응 5패 122이닝
송명기 35경기 104.1이닝
테너 11경기 5승 2패 64.2이닝두산
알칸타라 31경기 13승 9패 192이닝
곽빈 23경기 12승 7패 127.1이닝
최승용 34경기 3승 6패 111이닝
최원준 26경기 3승 10패 107.2이닝
브랜든 18경기 11승 3패 104.2이닝
기아
양현종 29경기 9승 11패 171이닝
이의리 28경기 11슻 7패 131.2이닝
윤영철 25경기 8승 7패 122.2이닝
파노니 16경기 6승 3패 82.1이닝
롯데
반즈 30경기 11승 10패 170.1이닝
박세웅 27경기 9승 7패 154이닝
나균안 23경기 6승 8패 130.1이닝
한현희 38경기 6승 12패 104이닝
스트레일리 16경기 3승 5패 80.1이닝
삼성
뷰개넌 30경기 12승 8패 188이닝
원태인 26경기 7승 7패 150이닝
수아레즈 19경기 4승 7패 108이닝
백정현 18경기 7승 5패 100.2이닝
번외 와이드너 21경기 7승 5패 115이닝
한화
페냐 32경기 11승 11패 177.1이닝
산체스 24경기 7승 8패 126이닝
문동주 23경기 8승 8패 118.2이닝
키움
후라도 30경기 11승 8패 183.2이닝
안우진 24경기 9승 7패 150.2이닝
정찬헌 14경기 2승 8패 72이닝
장재영 23경기 1승 5패 71.2이닝
요키시 12경기 5승 3패 65.2이닝
켈리 30경기 10승 7패 178.2이닝
임찬규 30경기 14승 3패 144.2이닝
플럿코 21경기 11승 3패 123.1이닝
+
번외 최원태 26경기 9승 7패 146.2이닝
KT
고영표 28경기 12승 7패 174.2이닝
벤자민 29경기 15승 6패 160이닝
배제성 26경기 8승 10패 130.1이닝
쿠에바스 18경기 12승 114.1이닝
엄상백 20경기 7승 6패 111.2이닝
SSG
김광현 30경기 9승 8패 168.1이닝
오원석 28경기 8승 10패 144.2이닝
엘리아스 22경기 8승 6패 131.1이닝
맥가티 24경기 9승 5패 130이닝NC
페디 30경기 20승 6패 180.1이닝
신민혁 29경기 5응 5패 122이닝
송명기 35경기 104.1이닝
테너 11경기 5승 2패 64.2이닝두산
알칸타라 31경기 13승 9패 192이닝
곽빈 23경기 12승 7패 127.1이닝
최승용 34경기 3승 6패 111이닝
최원준 26경기 3승 10패 107.2이닝
브랜든 18경기 11승 3패 104.2이닝
기아
양현종 29경기 9승 11패 171이닝
이의리 28경기 11슻 7패 131.2이닝
윤영철 25경기 8승 7패 122.2이닝
파노니 16경기 6승 3패 82.1이닝
롯데
반즈 30경기 11승 10패 170.1이닝
박세웅 27경기 9승 7패 154이닝
나균안 23경기 6승 8패 130.1이닝
한현희 38경기 6승 12패 104이닝
스트레일리 16경기 3승 5패 80.1이닝
삼성
뷰개넌 30경기 12승 8패 188이닝
원태인 26경기 7승 7패 150이닝
수아레즈 19경기 4승 7패 108이닝
백정현 18경기 7승 5패 100.2이닝
번외 와이드너 21경기 7승 5패 115이닝
한화
페냐 32경기 11승 11패 177.1이닝
산체스 24경기 7승 8패 126이닝
문동주 23경기 8승 8패 118.2이닝
키움
후라도 30경기 11승 8패 183.2이닝
안우진 24경기 9승 7패 150.2이닝
정찬헌 14경기 2승 8패 72이닝
장재영 23경기 1승 5패 71.2이닝
요키시 12경기 5승 3패 65.2이닝
추천43 비추천 36