세월이 흘러도 여전한 노인네 투수
1
2
아래글보고 생각나서 올려봅니다.
현재 KBO 평자책 상위 투수들의 평균 나이를 올리고 있는 주범이네요.
<평자책 순위>
1. 폰세: 94년생 (31세) / 1.68
2. 임찬규: 92년생 (32세) / 1.99
3. 데이비슨: 93년생 (32세) / 2.01
4. 네일: 93년생 (32세) / 2.18
5. 박세웅: 95년생 (29세) / 2.25
6. 치리노스: 93년생 (31세) / 2.28
7. 앤더슨: 94년생 (31세) / 2.32
8. 오원석: 01년생 (24세) / 2.40
9. 후라도: 96년생 (29세) / 2.47
[10. 류현진: 87년생 (38세)] / 2.58
...
24. 김광현 : 88년생 (37세) / 4.07
30. 양현종 : 88년생 (37세) / 5.79
현재 KBO 평자책 상위 투수들의 평균 나이를 올리고 있는 주범이네요.
<평자책 순위>
1. 폰세: 94년생 (31세) / 1.68
2. 임찬규: 92년생 (32세) / 1.99
3. 데이비슨: 93년생 (32세) / 2.01
4. 네일: 93년생 (32세) / 2.18
5. 박세웅: 95년생 (29세) / 2.25
6. 치리노스: 93년생 (31세) / 2.28
7. 앤더슨: 94년생 (31세) / 2.32
8. 오원석: 01년생 (24세) / 2.40
9. 후라도: 96년생 (29세) / 2.47
[10. 류현진: 87년생 (38세)] / 2.58
...
24. 김광현 : 88년생 (37세) / 4.07
30. 양현종 : 88년생 (37세) / 5.79
추천83 비추천 69
관련글