의리의 한화 내부 FA 계약률 87.5%
https://m.sports.naver.com/kbaseball/article/109/0005224992
"팀에서 오래 뛰었는데…" FA 의리는 한화가 최고, 빼앗긴 선수는 단 2명 최고 재계약률 87.5%
지금까지 한화에서 FA 자격을 얻은 선수는 총 35명으로 그 중 30명이 잔류했으니 재계약률이 85.7%에 달한다.
한화가 잡지 못한 내부 FA는 2명밖에 없다. 2004년 롯데로 이적한 투수 이상목과 2011년 KIA로 옮긴 내야수 이범호가 전부.
삼성 35명 잔류, 10명 이적, 재계약률 77.8%
쓰윽 31명 잔류, 10명 이적, 재계약률 75.6%
기아 23명 잔류, 9명 이적, 재계약률 71.9%
크트 10명 잔류, 4명 이적, 재계약률 71.4%
엘지 27명 잔류, 12명 이적, 재계약률 69.2%
엔씨 11명 잔류, 4명 이적 4명, 미계약 1명, 재계약률 66.8%
키움 12명 잔류, 6명 이적, 재계약률 66.7%
롯데 22명 잔류, 12명 이적, 미계약 4명, 재계약률 57.9%
두산 23명 잔류, 17명 이적, 미계약 1명, 재계약률 56.1%
반대로 제일 많이 FA를 놓친 구단은 두산이군요. 그 다음은 롯데.
"팀에서 오래 뛰었는데…" FA 의리는 한화가 최고, 빼앗긴 선수는 단 2명 최고 재계약률 87.5%
지금까지 한화에서 FA 자격을 얻은 선수는 총 35명으로 그 중 30명이 잔류했으니 재계약률이 85.7%에 달한다.
한화가 잡지 못한 내부 FA는 2명밖에 없다. 2004년 롯데로 이적한 투수 이상목과 2011년 KIA로 옮긴 내야수 이범호가 전부.
삼성 35명 잔류, 10명 이적, 재계약률 77.8%
쓰윽 31명 잔류, 10명 이적, 재계약률 75.6%
기아 23명 잔류, 9명 이적, 재계약률 71.9%
크트 10명 잔류, 4명 이적, 재계약률 71.4%
엘지 27명 잔류, 12명 이적, 재계약률 69.2%
엔씨 11명 잔류, 4명 이적 4명, 미계약 1명, 재계약률 66.8%
키움 12명 잔류, 6명 이적, 재계약률 66.7%
롯데 22명 잔류, 12명 이적, 미계약 4명, 재계약률 57.9%
두산 23명 잔류, 17명 이적, 미계약 1명, 재계약률 56.1%
반대로 제일 많이 FA를 놓친 구단은 두산이군요. 그 다음은 롯데.
추천91 비추천 64