2026 월드컵 남미 예선 10월 경기 종료 중간순위
1 아르헨티나 7승 1무 2패 19득점 5실점 +14 승점 22
2 콜롬비아 5승 4무 1패 13득점 6실점 +7 승점 19
3 우루과이 4승 4무 2패 13득점 6실점 +7 승점 16
4 브라질 5승 1무 4패 15득점 9실점 +6 승점 16
5 에콰도르 4승 4무 2패 6득점 4실점 +2 승점 13(3점 삭감)
6 파라과이 3승 4무 3패 4득점 4실점 0 승점 13
------------------ 본선 직행 커트라인 --------------
7 볼리비아 4승 0무 6패 11득점 21실점 -10 승점 12
------------------ 대륙간 PO 진출 커트라인 ----------
8 베네수엘라 2승 5무 3패 8득점 10실점 -2 승점 11
9 페루 1승 3무 6패 3득점 14실점 -11 승점 6
10 칠레 1승 2무 7패 5득점 18실점 -13 승점 5
2024년 전적만
아르헨티나 2승 1무 1패 11득점 3실점 +8 승점 7
콜롬비아 2승 1무 1패 7득점 3실점 +4 승점 7
우루과이 0승 3무 1패 0득점 1실점 -1 승점 3
브라질 3승 0무 1패 7득점 2실점 +5 승점 9
에콰도르 1승 2무 1패 1득점 1실점 0 승점 5
파라과이 2승 2무 0패 3득점 1실점 +2 승점 8
볼리비아 3승 0무 1패 7득점 7실점 0 승점 9
베네수엘라 0승 2무 2패 2득점 7실점 -5 승점 2
페루 1승 1무 2패 2득점 6실점 -4 승점 4
칠레 1승 0무 3패 2득점 11실점 -9 승점 3
브라질/파라과이/볼리비아가 상승세, 우루과이/베네수엘라가 하락세가 뚜렸합니다. 원래 칠레 볼리비아 페루가 노답 3형제였는데 볼리비아가 3승 1패로 떡상하면서 칠레 페루가 압도적 2약이 되었습니다.
2 콜롬비아 5승 4무 1패 13득점 6실점 +7 승점 19
3 우루과이 4승 4무 2패 13득점 6실점 +7 승점 16
4 브라질 5승 1무 4패 15득점 9실점 +6 승점 16
5 에콰도르 4승 4무 2패 6득점 4실점 +2 승점 13(3점 삭감)
6 파라과이 3승 4무 3패 4득점 4실점 0 승점 13
------------------ 본선 직행 커트라인 --------------
7 볼리비아 4승 0무 6패 11득점 21실점 -10 승점 12
------------------ 대륙간 PO 진출 커트라인 ----------
8 베네수엘라 2승 5무 3패 8득점 10실점 -2 승점 11
9 페루 1승 3무 6패 3득점 14실점 -11 승점 6
10 칠레 1승 2무 7패 5득점 18실점 -13 승점 5
2024년 전적만
아르헨티나 2승 1무 1패 11득점 3실점 +8 승점 7
콜롬비아 2승 1무 1패 7득점 3실점 +4 승점 7
우루과이 0승 3무 1패 0득점 1실점 -1 승점 3
브라질 3승 0무 1패 7득점 2실점 +5 승점 9
에콰도르 1승 2무 1패 1득점 1실점 0 승점 5
파라과이 2승 2무 0패 3득점 1실점 +2 승점 8
볼리비아 3승 0무 1패 7득점 7실점 0 승점 9
베네수엘라 0승 2무 2패 2득점 7실점 -5 승점 2
페루 1승 1무 2패 2득점 6실점 -4 승점 4
칠레 1승 0무 3패 2득점 11실점 -9 승점 3
브라질/파라과이/볼리비아가 상승세, 우루과이/베네수엘라가 하락세가 뚜렸합니다. 원래 칠레 볼리비아 페루가 노답 3형제였는데 볼리비아가 3승 1패로 떡상하면서 칠레 페루가 압도적 2약이 되었습니다.
추천61 비추천 29