T1이 드디어 DK 상대로 상대전적을 리드합니다
18 케스파컵 R2 8강 SKT 1:2 DWG
19 스프링 R1 SKT 2:1 DWG
19 스프링 R2 SKT 1:2 DWG
19 서머 R1 SKT 1:2 DWG
19 서머 R2 SKT 0:2 DWG
19 서머 PO R2 SKT 3:0 DWG
20 스프링 R1 T1 2:1 DWG
20 스프링 R2 T1 0:2 DWG
20 MSC 그룹 스테이지 T1 0:1 DWG
20 서머 R1 T1 0:2 DWG
20 서머 R2 T1 0:2 DWG
21 스프링 R1 T1 1:2 DK
21 스프링 R2 T1 1:2 DK
21 서머 R1 T1 1:2 DK
21 서머 R2 T1 2:1 DK
21 서머 결승전 T1 1:3 DK
21 월즈 4강 T1 2:3 DK
22 스프링 R1 T1 2:1 DK
22 스프링 R2 T1 2:0 DK
22 서머 R1 T1 2:0 DK
22 서머 R2 T1 2:0 DK
22 서머 PO R2 T1 3:2 DK
23 스프링 R1 T1 2:1 DK
23 스프링 R2 T1 2:0 DK
23 서머 R1 T1 2:0 DK
23 서머 R2 T1 0:2 DK
23 서머 PO R1 T1 3:1 DK
24 스프링 R1 T1 2:0 DK
24 스프링 R2 T1 2:0 DK매치 T1 15:14 DK
T1과 DK가 18년에 처음붙은후
무려 6년이 지난 24 스프링 2라에서
드디어 티원이 DK 상대로 상대전적 우위가 되었습니다
(페이커와 쇼메이커는 쭉 원팀이기에 역사도 같이)페없티 빼면 제오페구케 결성후
3년을 패고 있는데 이제야 역전이라니..
쇼메형 그전에 많이 때렸구나(?)
19 스프링 R1 SKT 2:1 DWG
19 스프링 R2 SKT 1:2 DWG
19 서머 R1 SKT 1:2 DWG
19 서머 R2 SKT 0:2 DWG
19 서머 PO R2 SKT 3:0 DWG
20 스프링 R1 T1 2:1 DWG
20 스프링 R2 T1 0:2 DWG
20 MSC 그룹 스테이지 T1 0:1 DWG
20 서머 R1 T1 0:2 DWG
20 서머 R2 T1 0:2 DWG
21 스프링 R1 T1 1:2 DK
21 스프링 R2 T1 1:2 DK
21 서머 R1 T1 1:2 DK
21 서머 R2 T1 2:1 DK
21 서머 결승전 T1 1:3 DK
21 월즈 4강 T1 2:3 DK
22 스프링 R1 T1 2:1 DK
22 스프링 R2 T1 2:0 DK
22 서머 R1 T1 2:0 DK
22 서머 R2 T1 2:0 DK
22 서머 PO R2 T1 3:2 DK
23 스프링 R1 T1 2:1 DK
23 스프링 R2 T1 2:0 DK
23 서머 R1 T1 2:0 DK
23 서머 R2 T1 0:2 DK
23 서머 PO R1 T1 3:1 DK
24 스프링 R1 T1 2:0 DK
24 스프링 R2 T1 2:0 DK매치 T1 15:14 DK
T1과 DK가 18년에 처음붙은후
무려 6년이 지난 24 스프링 2라에서
드디어 티원이 DK 상대로 상대전적 우위가 되었습니다
(페이커와 쇼메이커는 쭉 원팀이기에 역사도 같이)페없티 빼면 제오페구케 결성후
3년을 패고 있는데 이제야 역전이라니..
쇼메형 그전에 많이 때렸구나(?)
추천96 비추천 41